World Bird Database Search |
Home
|
IUCN and region codes at bottom of page.
Species |
Family |
Scientific name |
Breeding Regions |
Breeding Subregions |
Nonbreeding Subregions |
- CHARADRIIFORMES |
Barred Buttonquail i | Turnicidae | Turnix suscitator | OR | widespread | |
Black-breasted Buttonquail (VU) i U | Turnicidae | Turnix melanogaster | AU | se QLD (ec Australia) | |
Black-rumped Buttonquail i | Turnicidae | Turnix nanus | AF | widespread | |
Buff-breasted Buttonquail (CR) i | Turnicidae | Turnix olivii | AU | se Cape York Pen., ne QLD (ne Australia) | |
Chestnut-backed Buttonquail i | Turnicidae | Turnix castanotus | AU | n WA, Top End and satellites (n NT; nc Australia) | |
Common Buttonquail i | Turnicidae | Turnix sylvaticus | PAL, AF, OR | widespread | |
Fynbos Buttonquail i | Turnicidae | Turnix hottentottus | AF | South Africa | |
Little Buttonquail i | Turnicidae | Turnix velox | AU | Australia (except n, Tasmania) | |
Luzon Buttonquail (DD) i | Turnicidae | Turnix worcesteri | OR | Luzon (n Philippines) | |
Madagascar Buttonquail i | Turnicidae | Turnix nigricollis | AF | Madagascar | |
New Caledonian Buttonquail (EX) i | Turnicidae | Turnix novaecaledoniae † | AU | Grande Terre (New Caledonia) | |
Painted Buttonquail i | Turnicidae | Turnix varius | AU | sw, se, e Australia and Tasmania | |
Red-backed Buttonquail i | Turnicidae | Turnix maculosus | AU | Sulawesi and Lesser Sundas to sc, ne, se New Guinea, n, e Australia and e Bismarck Arch. | |
Red-chested Buttonquail i | Turnicidae | Turnix pyrrhothorax | AU | Australia (except n, se, Tasmania) | |
Spotted Buttonquail i | Turnicidae | Turnix ocellatus | OR | Luzon (Philippines) | |
Sumba Buttonquail (VU) i | Turnicidae | Turnix everetti | AU | Sumba (sw Lesser Sundas) | |
Yellow-legged Buttonquail i | Turnicidae | Turnix tanki | OR | widespread | |
37% 6 species of 17 (1 extinct).
|
|
|
IUCN Status Codes |
EX | Extinct |
EW | Extinct in the wild |
CR | Critically Endangered |
EN | Endangered |
VU | Vulnerable |
NT | Near Threatened |
LC | Least Concern |
DD | Data deficient |
NE | Not evaluated |
LC not shown.
|
|
Breeding Range Codes |
AF | Africa (entire continent rather than south of Sahara) |
AN | Antarctica |
AO | Atlantic Ocean |
AU | Australasia (Wallacea (Indonesian islands east of Wallace's line), New Guinea and its islands, Australia, New Zealand and its subantarctic islands, the Solomons, New Caledonia, and Vanuatu) |
PAL | Eurasia (Europe, Asia from the Middle East through central Asia north of the Himalayas, Siberia and northern China to Japan) |
IO | Indian Ocean |
LA | Latin America (Middle and South America) |
MA | Middle America (Mexico through Panama) |
NA | North America (includes the Caribbean) |
NO | Northern oceans |
OR | Oriental Region (South Asia from Pakistan to Taiwan, plus Southeast Asia, the Philippines, and Greater Sundas) |
PO | Pacific Ocean |
SA | South America |
SO | Southern oceans |
TO | Temperate oceans |
TrO | Tropical oceans |
Worldwide | Worldwide |
|
|
|
|