World Bird Database Search |
Home
|
IUCN and region codes at bottom of page.
Order Species |
Family |
Scientific name |
Breeding subregions |
Nonbreeding subregions |
- PASSERIFORMES |
Black-backed Tanager i | Thraupidae | Stilpnia peruviana | SA | se Brazil |
Black-capped Tanager i | Thraupidae | Stilpnia heinei | SA | Venezuela to Ecuador |
Black-headed Tanager i | Thraupidae | Stilpnia cyanoptera | SA | Colombia to Guyana |
Blue-necked Tanager i | Thraupidae | Stilpnia cyanicollis | SA | Amazonia |
Burnished-buff Tanager i | Thraupidae | Stilpnia cayana | SA | Amazonia and se, sc SA |
Chestnut-backed Tanager i | Thraupidae | Stilpnia preciosa | SA | e Paraguay, s Brazil, ne Argentina and Uruguay |
Golden-hooded Tanager i | Thraupidae | Stilpnia larvata | MA, SA | s Mexico to Ecuador |
Green-capped Tanager i U | Thraupidae | Stilpnia meyerdeschauenseei | SA | Peru |
Lesser Antillean Tanager i | Thraupidae | Stilpnia cucullata | NA | Lesser Antilles |
Masked Tanager i | Thraupidae | Stilpnia nigrocincta | SA | n, w Amazonia |
Scrub Tanager i | Thraupidae | Stilpnia vitriolina | SA | Colombia and Ecuador |
Silver-backed Tanager i | Thraupidae | Stilpnia viridicollis | SA | Ecuador, Peru and Bolivia |
Sira Tanager i | Thraupidae | Stilpnia phillipsi | SA | Peru |
Straw-backed Tanager i U | Thraupidae | Stilpnia argyrofenges | SA | Ecuador, Peru and Bolivia |
71% 10 species of 14 (0 extinct).
|
|
|
IUCN Status Codes |
EX | Extinct |
EW | Extinct in the wild |
CR | Critically Endangered |
EN | Endangered |
VU | Vulnerable |
NT | Near Threatened |
LC | Least Concern |
DD | Data deficient |
NE | Not evaluated |
LC not shown.
|
|
Breeding Range Codes |
AF | Africa (entire continent rather than south of Sahara) |
AN | Antarctica |
AO | Atlantic Ocean |
AU | Australasia (Wallacea (Indonesian islands east of Wallace's line), New Guinea and its islands, Australia, New Zealand and its subantarctic islands, the Solomons, New Caledonia, and Vanuatu) |
PAL | Eurasia (Europe, Asia from the Middle East through central Asia north of the Himalayas, Siberia and northern China to Japan) |
IO | Indian Ocean |
LA | Latin America (Middle and South America) |
MA | Middle America (Mexico through Panama) |
NA | North America (includes the Caribbean) |
NO | Northern oceans |
OR | Oriental Region (South Asia from Pakistan to Taiwan, plus Southeast Asia, the Philippines, and Greater Sundas) |
PO | Pacific Ocean |
SA | South America |
SO | Southern oceans |
TO | Temperate oceans |
TrO | Tropical oceans |
Worldwide | Worldwide |
|
|
|
|