World Bird Database Search |
Home
|
IUCN and region codes at bottom of page.
Order Species |
Family |
Scientific name |
Breeding subregions |
Nonbreeding subregions |
- PASSERIFORMES |
Black Robin (EN) i | Petroicidae | Petroica traversi | AU | Chatham Island |
Flame Robin (NT) i | Petroicidae | Petroica phoenicea | AU | se Australia |
Mountain Robin i | Petroicidae | Petroica bivittata | AU | New Guinea |
Norfolk Robin (EN) i | Petroicidae | Petroica multicolor | AU | Norfolk I. |
North Island Robin i U | Petroicidae | Petroica longipes | AU | New Zealand (North I. and nearby islands) |
Pacific Robin i | Petroicidae | Petroica pusilla | PO | Vanuatu to Samoa |
Pink Robin i | Petroicidae | Petroica rodinogaster | AU | se Australia |
Red-capped Robin i | Petroicidae | Petroica goodenovii | AU | c Australia |
Rose Robin i | Petroicidae | Petroica rosea | AU | se Australia |
Scarlet Robin i | Petroicidae | Petroica boodang | AU | s, e Australia |
Snow Mountain Robin (DD) i | Petroicidae | Petroica archboldi | AU | wc New Guinea |
Solomons Robin i | Petroicidae | Petroica polymorpha | PO | Solomon Is. |
South Island Robin i | Petroicidae | Petroica australis | AU | New Zealand (South I. and Stewart I.) |
Tomtit i | Petroicidae | Petroica macrocephala | AU | New Zealand |
50% 7 species of 14 (0 extinct).
|
|
|
IUCN Status Codes |
EX | Extinct |
EW | Extinct in the wild |
CR | Critically Endangered |
EN | Endangered |
VU | Vulnerable |
NT | Near Threatened |
LC | Least Concern |
DD | Data deficient |
NE | Not evaluated |
LC not shown.
|
|
Breeding Range Codes |
AF | Africa (entire continent rather than south of Sahara) |
AN | Antarctica |
AO | Atlantic Ocean |
AU | Australasia (Wallacea (Indonesian islands east of Wallace's line), New Guinea and its islands, Australia, New Zealand and its subantarctic islands, the Solomons, New Caledonia, and Vanuatu) |
EU | Eurasia (Europe, Asia from the Middle East through central Asia north of the Himalayas, Siberia and northern China to Japan) |
IO | Indian Ocean |
LA | Latin America (Middle and South America) |
MA | Middle America (Mexico through Panama) |
NA | North America (includes the Caribbean) |
NO | Northern oceans |
OR | Oriental Region (South Asia from Pakistan to Taiwan, plus Southeast Asia, the Philippines, and Greater Sundas) |
PO | Pacific Ocean |
SA | South America |
SO | Southern oceans |
TO | Temperate oceans |
TrO | Tropical oceans |
Worldwide | Worldwide |
|
|
|
|