World Bird Database Search |
Home
|
IUCN and region codes at bottom of page.
Order Species |
Family |
Scientific name |
Breeding subregions |
Nonbreeding subregions |
- PASSERIFORMES |
Barred Becard i | Tityridae | Pachyramphus versicolor | MA, SA : Costa Rica to nw Bolivia | |
Black-and-white Becard i U | Tityridae | Pachyramphus albogriseus | MA, SA : Costa Rica to n Venezuela and c Peru | |
Black-capped Becard i | Tityridae | Pachyramphus marginatus | SA : Amazonia, e Brazil | |
Chestnut-crowned Becard i | Tityridae | Pachyramphus castaneus | SA : widespread | |
Cinereous Becard i | Tityridae | Pachyramphus rufus | MA, SA : Panama and n SA, Amazonia | |
Cinnamon Becard i | Tityridae | Pachyramphus cinnamomeus | MA, SA : se Mexico to w Ecuador | |
Crested Becard i | Tityridae | Pachyramphus validus | SA : e, c | |
Glossy-backed Becard i | Tityridae | Pachyramphus surinamus | SA : ne Amazonia | |
Green-backed Becard i | Tityridae | Pachyramphus viridis | SA : n, e, c | |
Grey-collared Becard i | Tityridae | Pachyramphus major | MA : widespread | |
Jamaican Becard i | Tityridae | Pachyramphus niger | NA : Jamaica | |
One-colored Becard i | Tityridae | Pachyramphus homochrous | MA, SA : Panama to n Venezuela and nw Peru | |
Pink-throated Becard i | Tityridae | Pachyramphus minor | SA : Amazonia | |
Rose-throated Becard i | Tityridae | Pachyramphus aglaiae | MA : widespread | |
Slaty Becard (EN) i U | Tityridae | Pachyramphus spodiurus | SA : w Ecuador, nw Peru | |
White-winged Becard i | Tityridae | Pachyramphus polychopterus | MA, SA : Guatemala to Uruguay | |
Yellow-cheeked Becard i U | Tityridae | Pachyramphus xanthogenys | SA : s Colombia to Peru | |
82% 14 species of 17 (0 extinct).
|
|
|
IUCN Status Codes |
EX | Extinct |
EW | Extinct in the wild |
CR | Critically Endangered |
EN | Endangered |
VU | Vulnerable |
NT | Near Threatened |
LC | Least Concern |
DD | Data deficient |
NE | Not evaluated |
LC not shown.
|
|
Breeding Range Codes |
AF | Africa (entire continent rather than south of Sahara) |
AN | Antarctica |
AO | Atlantic Ocean |
AU | Australasia (Wallacea (Indonesian islands east of Wallace's line), New Guinea and its islands, Australia, New Zealand and its subantarctic islands, the Solomons, New Caledonia, and Vanuatu) |
EU | Eurasia (Europe, Asia from the Middle East through central Asia north of the Himalayas, Siberia and northern China to Japan) |
IO | Indian Ocean |
LA | Latin America (Middle and South America) |
MA | Middle America (Mexico through Panama) |
NA | North America (includes the Caribbean) |
NO | Northern oceans |
OR | Oriental Region (South Asia from Pakistan to Taiwan, plus Southeast Asia, the Philippines, and Greater Sundas) |
PO | Pacific Ocean |
SA | South America |
SO | Southern oceans |
TO | Temperate oceans |
TrO | Tropical oceans |
Worldwide | Worldwide |
|
|
|
|