Order Species |
Family |
Scientific name |
Breeding subregions |
Nonbreeding subregions |
- PASSERIFORMES |
Bushwren (EX) i | Acanthisittidae | Xenicus longipes | AU | New Zealand |
Lyall's Wren (EX) i | Acanthisittidae | Traversia lyalli | AU | Stephens I. (New Zealand) |
New Zealand Rockwren (EN) i | Acanthisittidae | Xenicus gilviventris | AU | New Zealand |
Rifleman i | Acanthisittidae | Acanthisitta chloris | AU | New Zealand |
Atherton Scrubwren i U | Acanthizidae | Sericornis keri | AU | ne Australia |
Banded Whiteface i | Acanthizidae | Aphelocephala nigricincta | AU | c Australia |
Biak Gerygone (VU) i | Acanthizidae | Gerygone hypoxantha | AU | Biak I. in nw New Guinea |
Bicolored Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias nigrorufus | AU | New Guinea |
Brown Gerygone i U | Acanthizidae | Gerygone mouki | AU | e Australia |
Brown Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza pusilla | AU | Australia |
Brown-breasted Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone ruficollis | AU | New Guinea |
Buff-faced Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias perspicillatus | AU | c, e New Guinea |
Buff-rumped Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza reguloides | AU | e Australia |
Chatham Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone albofrontata | AU | Chatham Island |
Chestnut-breasted Whiteface (NT) i | Acanthizidae | Aphelocephala pectoralis | AU | sc Australia |
Chestnut-rumped Heathwren i | Acanthizidae | Hylacola pyrrhopygia | AU | s, se Australia |
Chestnut-rumped Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza uropygialis | AU | wc, sc Australia |
Dusky Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone tenebrosa | AU | nw, w Australia |
Fairy Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone palpebrosa | AU | New Guinea and e Australia |
Fan-tailed Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone flavolateralis | AU | New Caledonia, Vanuatu and Solomon Is. |
Fernwren i U | Acanthizidae | Oreoscopus gutturalis | AU | ne Australia |
Golden-bellied Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone sulphurea | OR, AU | Malay Pen., Sundas, Philippines and Sulawesi |
Goldenface i | Acanthizidae | Pachycare flavogriseum | AU | New Guinea |
Green-backed Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone chloronota | AU | New Guinea and nw Australia |
Grey Gerygone i U | Acanthizidae | Gerygone igata | AU | New Zealand |
Grey Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza cinerea | AU | New Guinea |
Grey-green Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias arfakianus | AU | New Guinea |
Inland Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza apicalis | AU | w Australia |
Large Scrubwren i | Acanthizidae | Sericornis nouhuysi | AU | New Guinea |
Large-billed Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone magnirostris | AU | New Guinea and n Australia |
Large-billed Scrubwren i U | Acanthizidae | Sericornis magnirostra | AU | e Australia |
Lord Howe Gerygone (EX) i | Acanthizidae | Gerygone insularis | AU | Lord Howe I. (Australia) |
Mangrove Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone levigaster | AU | s New Guinea and n Australia |
Mountain Mouse-warbler i | Acanthizidae | Origma robusta | AU | New Guinea |
Mountain Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza katherina | AU | ne Australia |
New Guinea Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza murina | AU | c, e New Guinea |
Norfolk Gerygone (NT) i | Acanthizidae | Gerygone modesta | AU | Norfolk Island |
Pale-billed Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias spilodera | AU | New Guinea |
Papuan Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias papuensis | AU | w, c, se New Guinea |
Perplexing Scrubwren i | Acanthizidae | Sericornis virgatus | AU | nw, nc New Guinea |
Pilotbird i | Acanthizidae | Pycnoptilus floccosus | AU | se Australia |
Plain Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone inornata | AU | Lesser Sundas |
Redthroat i U | Acanthizidae | Pyrrholaemus brunneus | AU | s Australia |
Rockwarbler i | Acanthizidae | Origma solitaria | AU | se Australia |
Rufous Fieldwren i U | Acanthizidae | Calamanthus campestris | AU | w, sc, se Australia |
Rufous-sided Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone dorsalis | AU | Lesser Sundas |
Rusty Mouse-warbler i | Acanthizidae | Origma murina | AU | New Guinea |
Scrubtit i U | Acanthizidae | Acanthornis magna | AU | Tasmania |
Shy Heathwren i U | Acanthizidae | Hylacola cauta | AU | s Australia |
Slaty-backed Thornbill i U | Acanthizidae | Acanthiza robustirostris | AU | c, wc Australia |
Slender-billed Thornbill i U | Acanthizidae | Acanthiza iredalei | AU | wc, sc Australia |
Southern Whiteface i | Acanthizidae | Aphelocephala leucopsis | AU | w, c, s Australia |
Speckled Warbler i | Acanthizidae | Pyrrholaemus sagittatus | AU | e Australia |
Spotted Scrubwren i | Acanthizidae | Sericornis maculatus | AU | s, sw Australia |
Striated Fieldwren i | Acanthizidae | Calamanthus fuliginosus | AU | se Australia |
Striated Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza lineata | AU | Australia |
Tasmanian Scrubwren i | Acanthizidae | Sericornis humilis | AU | Tasmania |
Tasmanian Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza ewingii | AU | Tasmania |
Tropical Scrubwren i U | Acanthizidae | Sericornis beccarii | AU | New Guinea and ne Australia |
Vogelkop Scrubwren i | Acanthizidae | Aethomyias rufescens | AU | w New Guinea |
Weebill i | Acanthizidae | Smicrornis brevirostris | AU | Australia |
Western Fieldwren i | Acanthizidae | Calamanthus montanellus | AU | sw Australia |
Western Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone fusca | AU | Australia |
Western Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza inornata | AU | sw Australia |
White-browed Scrubwren i | Acanthizidae | Sericornis frontalis | AU | w, s, e Australia |
White-throated Gerygone i | Acanthizidae | Gerygone olivacea | AU | se New Guinea and n, e Australia |
Yellow Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza nana | AU | ne, e Australia |
Yellow-bellied Gerygone i U | Acanthizidae | Gerygone chrysogaster | AU | New Guinea |
Yellow-rumped Thornbill i | Acanthizidae | Acanthiza chrysorrhoa | AU | w, c, s Australia |
Yellow-throated Scrubwren i | Acanthizidae | Neosericornis citreogularis | AU | e Australia |
African Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus baeticatus | AF | widespread |
African Yellow Warbler i | Acrocephalidae | Iduna natalensis | AF | widespread |
Aguiguan Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus nijoi | PO | Aguiguan (Northern Mariana Is.) |
Aldabra Brush Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Nesillas aldabrana | AF | Aldabra Island |
Anjouan Brush Warbler i | Acrocephalidae | Nesillas longicaudata | AF | Comoros |
Aquatic Warbler (VU) i U | Acrocephalidae | Acrocephalus paludicola | EU | c, e Europe |
Australian Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus australis | AU | Australia and Melanesia |
Basra Reed Warbler (EN) i | Acrocephalidae | Acrocephalus griseldis | EU | s Iraq |
Black-browed Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus bistrigiceps | EU | e Mongolia snd se Russia to e China and Japan |
Blunt-winged Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus concinens | EU | sc, e |
Blyth's Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus dumetorum | EU | c, nc Europe to c Russia and s to the Middle East |
Bokikokiko (EN) i | Acrocephalidae | Acrocephalus aequinoctialis | PO | Line Is. |
Booted Warbler i | Acrocephalidae | Iduna caligata | EU | w, c Russia s through Kazakhstan to Iran, Afghanistan and w China |
Cape Verde Warbler (VU) i | Acrocephalidae | Acrocephalus brevipennis | AF | Cape Verde Is. |
Carolinian Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus syrinx | PO | Caroline Is. |
Clamorous Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus stentoreus | EU, OR | widespread |
Cook Reed Warbler (NT) i | Acrocephalidae | Acrocephalus kerearako | PO | Cook Is. |
Eastern Olivaceous Warbler i | Acrocephalidae | Iduna pallida | EU, AF | sc EU, n AF |
Eurasian Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus scirpaceus | EU | Europe (except Iberian Pen.) to c Asia, Arabian Pen. and ne Africa |
Garrett's Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus musae | PO | w Society Is. |
Grand Comoro Brush Warbler i | Acrocephalidae | Nesillas brevicaudata | AF | Comoros |
Grauer's Warbler i | Acrocephalidae | Graueria vittata | AF | e DRCongo, sw Uganda, w Rwanda and nw Burundi |
Great Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus arundinaceus | EU | w, c |
Greater Swamp Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus rufescens | AF | w, c |
Henderson Reed Warbler (VU) i | Acrocephalidae | Acrocephalus taiti | PO | Henderson Island |
Icterine Warbler i | Acrocephalidae | Hippolais icterina | EU | c, nc Europe to ec Russia and n Kazakhstan |
Large-billed Reed Warbler (DD) i | Acrocephalidae | Acrocephalus orinus | OR | ne Afghanistan (Timmins et al. 2009) |
Lesser Swamp Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus gracilirostris | AF | e, s |
Madagascan Swamp Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus newtoni | AF | Madagascar |
Malagasy Brush Warbler i U | Acrocephalidae | Nesillas typica | AF | Madagascar region |
Manchurian Reed Warbler (VU) i | Acrocephalidae | Acrocephalus tangorum | EU | ne China, se Russia |
Mangareva Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus astrolabii | PO | Mangareva (Gambier Is.) |
Marsh Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus palustris | EU | c, nc Europe to ec Russia and s to Turkey and Iraq |
Melodious Warbler i | Acrocephalidae | Hippolais polyglotta | EU | sw Europe and nw Africa |
Millerbird (CR) i U | Acrocephalidae | Acrocephalus familiaris | PO | Hawaiian Is. |
Moheli Brush Warbler i | Acrocephalidae | Nesillas mariae | AF | Comoros |
Moorea Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus longirostris | PO | Moorea I. |
Mountain Yellow Warbler i | Acrocephalidae | Iduna similis | AF | s South Sudan and c Kenya to e DRCongo, c Tanzania and n Malawi |
Moustached Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus melanopogon | EU | s |
Nauru Reed Warbler (VU) i | Acrocephalidae | Acrocephalus rehsei | PO | Nauru Island |
Nightingale Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus luscinius | PO | Guam |
Northern Marquesan Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus percernis | PO | n Marquesas Is. |
Olive-tree Warbler i | Acrocephalidae | Hippolais olivetorum | EU | Croatia and Greece to Bulgaria, Turkey and Israel |
Oriental Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus orientalis | EU | c Mongolia and se Russia s to n, e China, the Korean Pen. and Japan |
Paddyfield Warbler i U | Acrocephalidae | Acrocephalus agricola | EU | c |
Pagan Reed Warbler (EX) i | Acrocephalidae | Acrocephalus yamashinae | PO | Pagan (Northern Mariana Is.) |
Papyrus Yellow Warbler (VU) i U | Acrocephalidae | Calamonastides gracilirostris | AF | e |
Pitcairn Reed Warbler (EN) i | Acrocephalidae | Acrocephalus vaughani | PO | Pitcairn Island |
Rimatara Reed Warbler (CR) i | Acrocephalidae | Acrocephalus rimitarae | PO | Austral Is. |
Rodrigues Warbler (NT) i U | Acrocephalidae | Acrocephalus rodericanus | IO | Rodrigues Island |
Saipan Reed Warbler (CR) i | Acrocephalidae | Acrocephalus hiwae | PO | Saipan, Almagan (Northern Mariana Is.) |
Sedge Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus schoenobaenus | EU | w, n, c Europe to c Russia |
Seychelles Warbler (NT) i | Acrocephalidae | Acrocephalus sechellensis | IO | Seychelles Is. |
Southern Marquesan Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus mendanae | PO | s Marquesas Is. |
Speckled Reed Warbler (EN) i | Acrocephalidae | Acrocephalus sorghophilus | EU | ne China |
Subdesert Brush Warbler i U | Acrocephalidae | Nesillas lantzii | AF | Madagascar |
Sykes's Warbler i | Acrocephalidae | Iduna rama | EU | Kazakhstan and w China s to Iran, Afghanistan and Pakistan |
Tahiti Reed Warbler (VU) i | Acrocephalidae | Acrocephalus caffer | PO | Tahiti |
Thick-billed Warbler i | Acrocephalidae | Arundinax aedon | EU | nc, ne |
Tuamotu Reed Warbler i | Acrocephalidae | Acrocephalus atyphus | PO | Tuamotu Arch. |
Upcher's Warbler i | Acrocephalidae | Hippolais languida | EU | Turkey to Israel and e to s Kazakhstan, Kyrgyzstan,Tajijistan, Afghanistan and Pakistan |
Western Olivaceous Warbler i | Acrocephalidae | Iduna opaca | EU | sw Europe and nw Africa |
American Bushtit i | Aegithalidae | Psaltriparus minimus | NA, MA | sw Canada to Guatemala |
Black-browed Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos bonvaloti | OR | ne Myanmar to China |
Black-throated Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos concinnus | OR | Himalayas to s Vietnam |
Burmese Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos sharpei | OR | sw Myanmar |
Crested Tit-warbler i U | Aegithalidae | Leptopoecile elegans | EU | Himalayas, China |
Long-tailed Tit i | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | EU | widespread |
Pygmy Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos exilis | OR | Java |
Rufous-fronted Bushtit i U | Aegithalidae | Aegithalos iouschistos | OR | c, e Himalayas |
Silver-throated Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos glaucogularis | EU | c, ne, ec China |
Sooty Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos fuliginosus | EU | nc China |
White-browed Tit-warbler i | Aegithalidae | Leptopoecile sophiae | EU | c, sc |
White-cheeked Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos leucogenys | EU | ne Afghanistan and n Pakistan |
White-throated Bushtit i | Aegithalidae | Aegithalos niveogularis | OR | nw Himalayas |
Common Iora i | Aegithinidae | Aegithina tiphia | OR | widespread |
Great Iora i U | Aegithinidae | Aegithina lafresnayei | OR | se Asia |
Green Iora (NT) i | Aegithinidae | Aegithina viridissima | OR | se Asia, Sumatra and Borneo |
Marshall's Iora i | Aegithinidae | Aegithina nigrolutea | OR | nw India and Sri Lanka |
Agulhas Long-billed Lark i | Alaudidae | Certhilauda brevirostris | AF | s South Africa |
Angolan Lark i U | Alaudidae | Mirafra angolensis | AF | sc |
Archer's Lark (CR) i U | Alaudidae | Heteromirafra archeri | AF | s, ne Ethiopia and nw Somalia |
Ash's Lark (EN) i | Alaudidae | Mirafra ashi | AF | e Somalia |
Ashy-crowned Sparrow-Lark i | Alaudidae | Eremopterix griseus | OR | India and Pakistan |
Asian Short-toed Lark i U | Alaudidae | Alaudala cheleensis | EU | sc to e |
Athi Short-toed Lark i U | Alaudidae | Alaudala athensis | AF | s Kenya and n Tanzania |
Bar-tailed Lark i | Alaudidae | Ammomanes cinctura | AF, EU | Morocco to Pakistan |
Barlow's Lark i | Alaudidae | Calendulauda barlowi | AF | sw Namibia and nw South Africa |
Beesley's Lark i U | Alaudidae | Chersomanes beesleyi | AF | ne Tanzania |
Bengal Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra assamica | OR | n India to s Nepal, Bhutan, Bangladesh and w Myanmar |
Benguela Long-billed Lark i | Alaudidae | Certhilauda benguelensis | AF | sw Angola and nw Namibia |
Bimaculated Lark i | Alaudidae | Melanocorypha bimaculata | EU | wc Turkey to s Kazakhstan, Kyrgyzstan, ne Iran and n Afghanistan; also n Israel, Lebanon, w Syria and n Iraq |
Black Lark i | Alaudidae | Melanocorypha yeltoniensis | EU | s Russia and Kazakhstan |
Black-crowned Sparrow-Lark i | Alaudidae | Eremopterix nigriceps | AF, EU | Mauritania to nw India |
Black-eared Sparrow-Lark i U | Alaudidae | Eremopterix australis | AF | Namibia and s Botswana to South Africa |
Blanford's Lark i | Alaudidae | Calandrella blanfordi | AF | ne |
Botha's Lark (EN) i U | Alaudidae | Spizocorys fringillaris | AF | ne South Africa |
Burmese Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra microptera | OR | c Myanmar |
Calandra Lark i | Alaudidae | Melanocorypha calandra | EU | sw, also n Africa |
Cape Clapper Lark i U | Alaudidae | Mirafra apiata | AF | sw Namibia and w, sc South Africa |
Cape Long-billed Lark i U | Alaudidae | Certhilauda curvirostris | AF | sw Namibia and w South Africa |
Chestnut-backed Sparrow-Lark i | Alaudidae | Eremopterix leucotis | AF | widespread |
Chestnut-headed Sparrow-Lark i U | Alaudidae | Eremopterix signatus | AF | e, ne |
Collared Lark i U | Alaudidae | Mirafra collaris | AF | e Ethiopia and Somalia to c Kenya |
Crested Lark i | Alaudidae | Galerida cristata | EU, AF | widespread |
Desert Lark i | Alaudidae | Ammomanes deserti | AF, EU | Morocco to w India |
Dune Lark i | Alaudidae | Calendulauda erythrochlamys | AF | wc Namibia |
Dunn's Lark i U | Alaudidae | Eremalauda dunni | AF | c, w, also c Arabian Pen. |
Dupont's Lark (VU) i | Alaudidae | Chersophilus duponti | AF | n, also Spain |
Dusky Lark i | Alaudidae | Pinarocorys nigricans | AF | c, s |
Eastern Clapper Lark i | Alaudidae | Mirafra fasciolata | AF | sw Zambia, n, ec Namibia, Botswana and c, e South Africa |
Eastern Long-billed Lark i | Alaudidae | Certhilauda semitorquata | AF | se |
Eurasian Skylark i | Alaudidae | Alauda arvensis | EU | widespread |
Fawn-colored Lark i | Alaudidae | Calendulauda africanoides | AF | sc |
Fischer's Sparrow-Lark i | Alaudidae | Eremopterix leucopareia | AF | c Kenya to e Zambia, Malawi and nw Mozambique |
Flappet Lark i | Alaudidae | Mirafra rufocinnamomea | AF | widespread |
Foxy Lark i U | Alaudidae | Calendulauda alopex | AF | ec |
Friedmann's Lark (DD) i | Alaudidae | Mirafra pulpa | AF | s Ethiopia, c Kenya, se Kenya and ne Tanzania |
Gillett's Lark i U | Alaudidae | Mirafra gilletti | AF | e |
Gray's Lark i U | Alaudidae | Ammomanopsis grayi | AF | sw |
Greater Hoopoe-Lark i | Alaudidae | Alaemon alaudipes | AF, EU | Morocco to Pakistan |
Greater Short-toed Lark i | Alaudidae | Calandrella brachydactyla | EU | c, s |
Grey-backed Sparrow-Lark i | Alaudidae | Eremopterix verticalis | AF | s, sc |
Horned Lark i | Alaudidae | Eremophila alpestris | NA, MA, EU | widespread |
Horsfield's Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra javanica | OR, AU | se Asia through Australia |
Hume's Short-toed Lark i | Alaudidae | Calandrella acutirostris | EU | sc |
Indian Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra erythroptera | OR | Pakistan and nw, c, sc India |
Indochinese Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra erythrocephala | OR | se Asia |
Jerdon's Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra affinis | OR | s India and Sri Lanka |
Karoo Lark i | Alaudidae | Calendulauda albescens | AF | South Africa |
Karoo Long-billed Lark i | Alaudidae | Certhilauda subcoronata | AF | sw |
Kordofan Lark i | Alaudidae | Mirafra cordofanica | AF | Mauritania and Senegal to Niger; e Chad, s Sudan and n South Sudan |
Large-billed Lark i | Alaudidae | Galerida magnirostris | AF | s |
Lesser Hoopoe-Lark i U | Alaudidae | Alaemon hamertoni | AF | Somalia |
Madagascan Lark i | Alaudidae | Eremopterix hova | AF | Madagascar |
Maghreb Lark i | Alaudidae | Galerida macrorhyncha | AF | e Morocco to n Algeria; Maghreb Desert |
Malabar Lark i U | Alaudidae | Galerida malabarica | OR | w India |
Masked Lark i U | Alaudidae | Spizocorys personata | AF | Ethiopia and Kenya |
Mediterranean Short-toed Lark i | Alaudidae | Alaudala rufescens | EU | s Europe, Canary Is., n Africa and the Levant to w Iraq |
Melodious Lark i | Alaudidae | Mirafra cheniana | AF | c Zimbabwe and c, e South Africa |
Mongolian Lark i | Alaudidae | Melanocorypha mongolica | EU | s Russia and Mongolia to c China |
Mongolian Short-toed Lark i | Alaudidae | Calandrella dukhunensis | EU | e Mongolia, nc China |
Monotonous Lark i | Alaudidae | Mirafra passerina | AF | w Angola to c Zambia and s to n South Africa |
Obbia Lark (DD) i | Alaudidae | Spizocorys obbiensis | AF | c Somalia |
Oriental Skylark i | Alaudidae | Alauda gulgula | OR | widespread, also c Asia |
Pink-billed Lark i U | Alaudidae | Spizocorys conirostris | AF | sc |
Pink-breasted Lark i | Alaudidae | Calendulauda poecilosterna | AF | se South Sudan and s Ethiopia through Kenya to s Somalia, ne Tanzania and e Uganda |
Raso Lark (CR) i | Alaudidae | Alauda razae | AF | Cape Verde Is. |
Red Lark (VU) i U | Alaudidae | Calendulauda burra | AF | c South Africa |
Red-capped Lark i | Alaudidae | Calandrella cinerea | AF | w, e, s |
Red-winged Lark i U | Alaudidae | Mirafra hypermetra | AF | ec |
Rudd's Lark (EN) i U | Alaudidae | Heteromirafra ruddi | AF | e South Africa |
Rufous-capped Lark i | Alaudidae | Calandrella eremica | AF | sw Arabia and n Somalia |
Rufous-naped Lark i | Alaudidae | Mirafra africana | AF | widespread |
Rufous-rumped Lark i | Alaudidae | Pinarocorys erythropygia | AF | Mali, Guinea and Sierra Leone to e Sudan, South Sudan and nw Uganda |
Rufous-tailed Lark i | Alaudidae | Ammomanes phoenicura | OR | India and Pakistan |
Rusty Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra rufa | AF | c, w |
Sabota Lark i | Alaudidae | Calendulauda sabota | AF | s |
Sand Lark i | Alaudidae | Alaudala raytal | OR | Iran to Myanmar |
Sclater's Lark (NT) i U | Alaudidae | Spizocorys sclateri | AF | w South Africa, s Namibia |
Short-clawed Lark i | Alaudidae | Certhilauda chuana | AF | se Botswana and n, ne South Africa |
Short-tailed Lark i U | Alaudidae | Spizocorys fremantlii | AF | e, ne |
Singing Bush Lark i | Alaudidae | Mirafra cantillans | AF | widespread, also Arabian Pen. and India |
Somali Lark i U | Alaudidae | Mirafra somalica | AF | Somalia |
Somali Short-toed Lark i U | Alaudidae | Alaudala somalica | AF | e, ne |
Spike-heeled Lark i | Alaudidae | Chersomanes albofasciata | AF | s, sw |
Stark's Lark i U | Alaudidae | Spizocorys starki | AF | w Angola to c South Africa |
Sun Lark i U | Alaudidae | Galerida modesta | AF | widespread |
Sykes's Lark i | Alaudidae | Galerida deva | OR | c India |
Temminck's Lark i | Alaudidae | Eremophila bilopha | AF, EU | nw Mauritania and Morocco to Syria and Iraq |
Thekla's Lark i | Alaudidae | Galerida theklae | AF | n, e, also Spain and Portugal |
Thick-billed Lark i | Alaudidae | Ramphocoris clotbey | AF | Mauritania and Morocco to Libya, also c Arabian Pen. |
Tibetan Lark i | Alaudidae | Melanocorypha maxima | EU | Tibetan Plateau from nw India to c China |
Turkestan Short-toed Lark i | Alaudidae | Alaudala heinei | EU | Ukraine and c Turkey to sc Mongolia and s Afghanistan |
White-tailed Lark i | Alaudidae | Mirafra albicauda | AF | w Chad; e Sudan, ne South Sudan, sc Ethiopia; Uganda and w Kenya to c Tanzania |
White-winged Lark i | Alaudidae | Alauda leucoptera | EU | s Ukraine through Kazakhstan to sc Russia |
Williams's Lark i U | Alaudidae | Mirafra williamsi | AF | n, c Kenya |
Woodlark i | Alaudidae | Lullula arborea | EU | w, also n Africa |
Black-browed Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe grotei | OR | se Thailand, e Cambodia, c, s Laos and Vietnam |
Brown Fulvetta (NT) i | Alcippeidae | Alcippe brunneicauda | OR | Malaysia, Sumatra and Borneo |
Brown-cheeked Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe poioicephala | OR | widespread |
David's Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe davidi | OR | sc, s China to nw Vietnam |
Grey-cheeked Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe morrisonia | OR | Taiwan |
Huet's Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe hueti | OR | se China and Hainan |
Javan Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe pyrrhoptera | OR | Java |
Mountain Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe peracensis | OR | w Malaysia to s Vietnam |
Nepal Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe nipalensis | OR | Himalayas to sw Myanmar |
Yunnan Fulvetta i | Alcippeidae | Alcippe fratercula | OR | s China to se Myanmar and n Indochina |
Ashy Woodswallow i | Artamidae | Artamus fuscus | OR | widespread |
Australian Magpie i | Artamidae | Gymnorhina tibicen | AU | sc New Guinea and Australia |
Black Butcherbird i | Artamidae | Melloria quoyi | AU | New Guinea and n Australia |
Black Currawong i | Artamidae | Strepera fuliginosa | AU | Tasmania |
Black-backed Butcherbird i | Artamidae | Cracticus mentalis | AU | se New Guinea and ne Australia |
Black-faced Woodswallow i | Artamidae | Artamus cinereus | AU | Australia, Lesser Sundas and sc New Guinea |
Dusky Woodswallow i | Artamidae | Artamus cyanopterus | AU | s Australia |
Fiji Woodswallow i | Artamidae | Artamus mentalis | PO | Fiji Is. |
Great Woodswallow i U | Artamidae | Artamus maximus | AU | New Guinea |
Grey Butcherbird i | Artamidae | Cracticus torquatus | AU | c, s, e Australia |
Grey Currawong i | Artamidae | Strepera versicolor | AU | s Australia |
Hooded Butcherbird i U | Artamidae | Cracticus cassicus | AU | New Guinea |
Ivory-backed Woodswallow i | Artamidae | Artamus monachus | AU | Sulawesi |
Little Woodswallow i | Artamidae | Artamus minor | AU | n,c Australia |
Lowland Peltops i | Artamidae | Peltops blainvillii | AU | New Guinea |
Masked Woodswallow i | Artamidae | Artamus personatus | AU | Australia |
Mountain Peltops i U | Artamidae | Peltops montanus | AU | New Guinea |
Pied Butcherbird i | Artamidae | Cracticus nigrogularis | AU | Australia |
Pied Currawong i | Artamidae | Strepera graculina | AU | ne, e Australia |
Silver-backed Butcherbird i | Artamidae | Cracticus argenteus | AU | n, nw Australia |
Tagula Butcherbird (NT) i | Artamidae | Cracticus louisiadensis | AU | Tagula Is. (Louisiades) |
White-backed Woodswallow i | Artamidae | Artamus insignis | AU | Bismarck Arch. |
White-breasted Woodswallow i | Artamidae | Artamus leucorynchus | AU, OR | widespread in Australasia, also Andaman Is. to Philippines |
White-browed Woodswallow i | Artamidae | Artamus superciliosus | AU | c Australia |
Noisy Scrubbird (EN) i | Atrichornithidae | Atrichornis clamosus | AU | sw Australia |
Rufous Scrubbird (EN) i | Atrichornithidae | Atrichornis rufescens | AU | e Australia |
Appert's Tetraka (VU) i | Bernieridae | Xanthomixis apperti | AF | Madagascar |
Cryptic Warbler i | Bernieridae | Cryptosylvicola randrianasoloi | AF | Madagascar |
Dusky Tetraka i | Bernieridae | Xanthomixis tenebrosa | AF | Madagascar |
Grey-crowned Tetraka (NT) i U | Bernieridae | Xanthomixis cinereiceps | AF | Madagascar |
Long-billed Bernieria i | Bernieridae | Bernieria madagascariensis | AF | Madagascar |
Madagascan Yellowbrow (NT) i | Bernieridae | Crossleyia xanthophrys | AF | Madagascar |
Rand's Warbler i | Bernieridae | Randia pseudozosterops | AF | Madagascar |
Spectacled Tetraka i U | Bernieridae | Xanthomixis zosterops | AF | Madagascar |
Thamnornis i | Bernieridae | Thamnornis chloropetoides | AF | Madagascar |
Wedge-tailed Jery (NT) i | Bernieridae | Hartertula flavoviridis | AF | Madagascar |
White-throated Oxylabes i U | Bernieridae | Oxylabes madagascariensis | AF | Madagascar |
Bohemian Waxwing i | Bombycillidae | Bombycilla garrulus | EU, NA | n |
Cedar Waxwing i | Bombycillidae | Bombycilla cedrorum | NA, MA, SA | Canada to Venezuela and Colombia |
Japanese Waxwing (NT) i | Bombycillidae | Bombycilla japonica | EU | e Asia |
Red-billed Oxpecker i | Buphagidae | Buphagus erythrorynchus | AF | Eritrea, Ethiopia and Somalia to ne Namibia, Botswana and ne South Africa |
Yellow-billed Oxpecker i | Buphagidae | Buphagus africanus | AF | widespread |
Chestnut-collared Longspur (VU) i | Calcariidae | Calcarius ornatus | NA | sc Canada and nc USA |
